Ang konsumo sa kuryente sa fiber laser mao lamang ang 20% ~ 30% sa CO2 laser. Ang dugang nga electrical efficiency sa fiber laser dako kaayo nga pagkunhod sa konsumo sa kuryente sa fiber laser nga sistema, sa pagluwas sa mga gasto sa elektrisidad ug pagkunhod sa inisyal nga investment sa electrical ekipo.
Ang kaepektibo sa usa ka fiber laser labaw pa sa YAG o CO2 laser. Ang fiber laser cutting sa nipis nga metal doble nga mas paspas kay sa YAG o CO2 laser cutting: carbon steel ug stainless steel hangtod sa 8 mm (0.31") mga metal nga kasagarang makabenepisyo sa fiber laser technology.
Ang giplano nga mga kinabuhi sa fiber laser labaw pa sa 100,000 ka oras nga padayon o pulsed nga operasyon. Ang fiber laser wala magkinahanglan ug regular nga pagmentinar. Walay laser gas gikinahanglan. Ang kalidad sa laser beam lig-on sa paglabay sa panahon ug magamit dayon sa pagsugod.
Ang fiber laser beam makahimo sa pagputol sa mga reflective metal nga adunay gamay nga kusog samtang ang laser masuhop sa metal nga giputol. Ang tumbaga, tumbaga, aluminyo ug galvanized nga asero dali nga maputol pinaagi sa mga fiber laser, gawas sa malumo nga asero ug stainless steel.
Dual CNC Fiber Laser Sheet Metal ug Tube / Pipe Cutting Machine
Teknikal nga Parameter
Model No. | GF-1530T |
Matang sa laser | Fiber laser (nLight / IPG) |
Laser wavelength | 1070nm |
Laser gahum output rating | 700W 1000W 1200W 1500W 2000W 2500W 3000W |
Working table | Giayo nga lamesa sa pagtrabaho |
Lugar sa pagtrabaho alang sa pagproseso sa sheet (L × W) | 1500mm × 3000mm |
Pagproseso sa Pipe/Tube (L×Φ) | L3000mm, Φ20~200mm (Φ20~300mm alang sa kapilian) |
Katukma sa pagposisyon X, Y ug Z axle | ±0.03mm/m |
Balika ang katukma sa pagposisyon X, Y ug Z axle | ±0.02mm |
Maximum nga positioning speed sa X ug Y axle | 72m/min |
Pagpadali | 1g |
Sistema sa pagkontrol | CYPCUT |
Gisuportahan ang format | AI, BMP, PLT, DXF, DST, ug uban pa. |
suplay sa kuryente | AC220V 50/60Hz / AC380V 50/60Hz |
Kinatibuk-ang konsumo sa kuryente | 12KW |
Salog nga luna | 4.5mtr x 3.2mtr (GF-1530 fixed table) |
Panguna nga mga sangkap ug mga bahin
Ngalan sa Artikulo | Qty | Sinugdanan |
Fiber laser generator | 1 set | nLight / IPG |
Focus lens | 1 pc | ⅡⅥ USA |
Servo motor ug drayber | 4 ka set | YASKAWA (Japan) |
Rack ug pinion | 1 set | YYC |
Dinamikong focus sa ulo sa laser | 1 set | Raytools (Switherland) |
Sistema sa pagkontrol | 1 set | Cypcut |
Giya sa linya | 1 set | HIWIN |
Awtomatikong lubricating system | 1 set | Bulawan nga Laser |
Tubig chiller | 1 set | Bulawan nga Laser |
Proporsyonal nga balbula | 1 set | SMC (Japan) |
Dual (sheet & tube) Fiber Laser Cutting Machines Opsyonal nga mga Modelo | ||||
Modelo | GF-1540T | GF-1560T | GF-2040T | GF-2060T |
Guntinga ang dapit | 1.5 × 4m | 1.5×6m | 2×4m | 2×6m |
Ang gitas-on sa tubo | 4m | 6m | 4m | 6m |
Laser tinubdan | IPG/N-light fiber laser resonator | |||
Laser tinubdan gahum | 700W ~ 4KW |
BULAWANONG LASER – FIBER LASER CUTTING SYSTEMS SERIES
Model NO. | P2060A | P3080A |
Ang gitas-on sa tubo | 6m | 8m |
Diametro sa tubo | 20mm-200mm | 20mm-300mm |
Gahum sa Laser | 700W / 1000W / 1200W / 1500W / 2000W / 2500W / 3000W / 4000W / 6000W |
Model NO. | P2060 | P3080 |
Ang gitas-on sa tubo | 6m | 8m |
Diametro sa tubo | 20mm-200mm | 20mm-300mm |
Gahum sa Laser | 700W / 1000W / 1200W / 1500W / 2000W / 2500W / 3000W / 4000W / 6000W |
Model NO. | P30120 |
Ang gitas-on sa tubo | 12mm |
Diametro sa tubo | 30mm-300mm |
Gahum sa Laser | 700W / 1000W / 1200W / 1500W / 2000W / 2500W / 3000W / 4000W / 6000W |
Model NO. | Gahum sa Laser | Lugar sa Pagputol |
GF-1530 | 700W / 1000W / 1200W / 1500W / 2000W / 2500W / 3000W | 1500mm × 3000mm |
GF-1560 | 1500mm×6000mm | |
GF-2040 | 2000mm × 4000mm | |
GF-2060 | 2000mm × 6000mm |
Model NO. | Gahum sa Laser | Lugar sa Pagputol |
GF-6060 | 700W / 1000W / 1200W / 1500W | 600mm × 600mm |
Industriya sa aplikasyon
Sheet metal fabrication, hardware, kitchenware, electronic, automotive parts, advertising, craft, suga, dekorasyon, alahas, baso, elevator panel, furniture, medical device, fitness equipment, oil exploration, display shelf, agriculture and forestry machinery, food machinery, tulay, barko, aerospace, mga bahin sa istruktura, ug uban pa.
Magamit nga materyal
Carbon steel, stainless steel, galvanized sheet, alloy, titanium, aluminum, brass, copper ug uban pang metal plates ug pipes.
Fiber Laser Cutting Metal Sheet ug Tube Sample Demonstration
<Basaha ang dugang mahitungod sa fiber laser metal cutting sample
Fiber Laser Cutting Metal Gibag-on alang sa Lainlaing Laser Powers
Gahum sa Laser | 700W | ||
Materyal | Limpyo nga Pagputol | Limitasyon sa Pagputol | Gasa |
Mild Steel | 8mm | 10mm | O2 |
Stainless Steel | 3mm | 4mm | N2 |
Aluminum | 2mm | 3mm | hangin |
Brass | 2mm | 3mm | N2 |
Copper | 1mm | 2mm | O2 |
Galvanized Steel | 2mm | 3mm | N2 |
Gahum sa Laser | 1000W | ||
Materyal | Limpyo nga Pagputol | Limitasyon sa Pagputol | Gasa |
Mild Steel | 10mm | 12mm | O2 |
Stainless Steel | 4mm | 5mm | N2 |
Aluminum | 3mm | 4mm | hangin |
Brass | 3mm | 4mm | N2 |
Copper | 2mm | 3mm | O2 |
Galvanized Steel | 2mm | 3mm | N2 |
Gahum sa Laser | 1200W | ||
Materyal | Limpyo nga Pagputol | Limitasyon sa Pagputol | Gasa |
Mild Steel | 12mm | 14mm | O2 |
Stainless Steel | 5mm | 6mm | N2 |
Aluminum | 3mm | 4mm | hangin |
Brass | 3mm | 4mm | N2 |
Copper | 2mm | 3mm | O2 |
Galvanized Steel | 3mm | 4mm | N2 |
Gahum sa Laser | 1500W | ||
Materyal | Limpyo nga Pagputol | Limitasyon sa Pagputol | Gasa |
Mild Steel | 12mm | 14mm | O2 |
Stainless Steel | 5mm | 6mm | N2 |
Aluminum | 4mm | 5mm | hangin |
Brass | 4mm | 5mm | N2 |
Copper | 3mm | 4mm | O2 |
Galvanized Steel | 4mm | 5mm | N2 |
Gahum sa Laser | 2000W | ||
Materyal | Limpyo nga Pagputol | Limitasyon sa Pagputol | Gasa |
Mild Steel | 14mm | 16mm | O2 |
Stainless Steel | 6mm | 8mm | N2 |
Aluminum | 5mm | 6mm | hangin |
Brass | 5mm | 6mm | N2 |
Copper | 3mm | 4mm | O2 |
Galvanized Steel | 5mm | 6mm | N2 |
Gahum sa Laser | 2500W | ||
Materyal | Limpyo nga Pagputol | Limitasyon sa Pagputol | Gasa |
Mild Steel | 18mm | 20mm | O2 |
Stainless Steel | 8mm | 10mm | N2 |
Aluminum | 6mm | 8mm | hangin |
Brass | 6mm | 8mm | N2 |
Copper | 4mm | 6mm | O2 |
Galvanized Steel | 5mm | 6mm | N2 |
Gahum sa Laser | 3000W | ||
Materyal | Limpyo nga Pagputol | Limitasyon sa Pagputol | Gasa |
Mild Steel | 20mm | 22mm | O2 |
Stainless Steel | 10mm | 12mm | N2 |
Aluminum | 8mm | 10mm | hangin |
Brass | 8mm | 8mm | N2 |
Copper | 5mm | 6mm | O2 |
Galvanized Steel | 6mm | 8mm | N2 |
Gahum sa Laser | 4000W | ||
Materyal | Limpyo nga Pagputol | Limitasyon sa Pagputol | Gasa |
Mild Steel | 20mm | 25mm | O2 |
Stainless Steel | 10mm | 12mm | N2 |
Aluminum | 10mm | 12mm | hangin |
Brass | 10mm | 12mm | N2 |
Copper | 5mm | 6mm | O2 |
Galvanized Steel | 8mm | 10mm | N2 |
Gahum sa Laser | 6000W | ||
Materyal | Limpyo nga Pagputol | Limitasyon sa Pagputol | Gasa |
Mild Steel | 22mm | 25mm | O2 |
Stainless Steel | 16mm | 20mm | N2 |
Aluminum | 12mm | 16mm | hangin |
Brass | 12mm | 14mm | N2 |
Copper | 8mm | 10mm | O2 |
Galvanized Steel | 12mm | 14mm | N2 |
Palihug kontaka ang Golden Laser alang sa dugang nga detalye ug kinutlo bahin safiber laser cutting machine. Ang imong tubag sa mosunod nga mga pangutana makatabang kanamo sa pagrekomendar sa labing angay nga makina.
1.Unsa nga matang sa metal ang kinahanglan nimong putlon? Metal sheet o tubo? Carbon steel o stainless steel o aluminum o galvanized steel o brass o tumbaga …?
2.Kung ang pagputol sa sheet metal, unsa ang gibag-on? Unsa nga gidak-on sa pagtrabaho ang imong gikinahanglan? Kung ang pagputol sa metal nga tubo o tubo, unsa ang gibag-on sa dingding, diyametro ug gitas-on sa tubo / tubo?
3.Unsa ang imong nahuman nga produkto? Unsa ang imong industriya sa aplikasyon?
4.Ang imong ngalan, ngalan sa kompanya, email, telepono (WhatsApp) ug website?