Åbn type fiberlaserskæremaskine
GF-1530
- Åben type struktur for nem belastning og losning.
- Enkelt arbejdsbord sparer gulvplads.
- Skuffebakker letter opsamling og rengøring af små dele og rester.
- Integreret design giver dobbelt skærefunktioner til ark og rør.
- Konfiguration af dobbeltkørsel med dobbeltkørsel, høj dæmpningsbed, god stivhed, høj hastighed og høj accelerationshastighed.
- Verdens førendeFiberlaserResonator og elektroniske komponenter for at sikre overlegen stabilitet.

Model nr. | GF-1530 |
Skæreområde | 1500mm (W) × 3000 mm (L) |
Laserkilde | Fiberlaserresonator |
Laserkraft | 1000W (1500W ~ 3000W valgfrit) |
Positionsnøjagtighed | ± 0,03 mm |
Gentag positionsnøjagtighed | ± 0,02 mm |
Maksimal positionshastighed | 72m/min |
Acceleration | 1g |
Grafiske formater understøttet | DXF, DWG, AI, understøttet AutoCAD, Coreldraw |
Elektrisk strømforsyning | AC380V 50/60Hz |
Samlet strømforbrug | 10 kW |
※Udseende og specifikationer kan ændres på grund af opdatering.
Golden Laser - Fiber Laser Cutting Systems Series
Automatisk bundtlæssrørslaserskæremaskine |
Model nr. | P2060A | P3080A |
Rørlængde | 6m | 8m |
Rørdiameter | 20mm-200mm | 20mm-300mm |
Laserkraft | 1000W / 1200W / 1500W / 2000W / 2500W / 3000W / 4000W / 6000W |
Fiberlaserrørskæremaskine |
Model nr. | P2060 | P3080 |
Rørlængde | 6m | 8m |
Rørdiameter | 20mm-200mm | 20mm-300mm |
Laserkraft | 1000W / 1200W / 1500W / 2000W / 2500W / 3000W / 4000W / 6000W |
Tungt rørlaserskæremaskine |
Model nr. | P30120 |
Rørlængde | 12 mm |
Rørdiameter | 30mm-300mm |
Laserkraft | 1000W / 1200W / 1500W / 2000W / 2500W / 3000W / 4000W / 6000W |
Fuld lukket fiberlaserskæremaskine med palleudvekslingstabel |
Model nr. | Laserkraft | Skæreområde |
GF-1530JH | 1000W / 1200W / 1500W / 2000W / 2500W / 3000W / 4000W / 6000W / 8000W | 1500mm × 3000 mm |
GF-2040JH | 2000mm × 4000mm |
GF-2060JH | 2000mm × 6000mm |
GF-2580JH | 2500 mm × 8000 mm |
Åbn type fiberlaserskæremaskine |
Model nr. | Laserkraft | Skæreområde |
GF-1530 | 1000W / 1200W / 1500W / 2000W / 2500W / 3000W | 1500mm × 3000 mm |
GF-1560 | 1500mm × 6000mm |
GF-2040 | 2000mm × 4000mm |
GF-2060 | 2000mm × 6000mm |
Dobbelt funktionsfiber laser metalplade og rørskæremaskine |
Model nr. | Laserkraft | Skæreområde |
GF-1530T | 1000W / 1200W / 1500W / 2000W / 2500W / 3000W | 1500mm × 3000 mm |
GF-1560T | 1500mm × 6000mm |
GF-2040T | 2000mm × 4000mm |
GF-2060T | 2000mm × 6000mm |
Høj præcision lineær motorfiberlaserskæremaskine |
Model nr. | Laserkraft | Skæreområde |
GF-6060 | 1000W / 1200W / 1500W | 600 mm × 600 mm |
Fiberlaserskæremaskine anvendelige materialer
Skæring af rustfrit stål, kulstofstål, mildt stål, legeringsstål, galvaniseret stål, siliciumstål, fjederstål, titanplade, galvaniseret ark, jernark, inoxark, aluminium, kobber, messing og andet metalplade, metalplade, metalrør og rør osv.
Fiberlaserskæremaskine anvendelige industrier
Maskinerdele, elektricitet, pladefremstilling, elektrisk skab, køkkenudstyr, elevatorpanel, hardwareværktøjer, metalindkapsling, reklameskiltbrev, belysningslamper, metalhåndværk, dekoration, smykker, medicinske instrumenter, bildele og andre metalskæringsfelter.
Fiberlasermetalskæringsprøver



<Læs mere om fiberlasermetalskæringsprøver
Kontakt Golden Laser for mere specifikation og citat omFiberlaserskæremaskine. Dit svar på følgende spørgsmål vil hjælpe os med at anbefale den mest passende maskine.
1.Hvilken type metal har du brug for at skære? Metalplade eller rør? Kulstofstål eller rustfrit stål eller aluminium eller galvaniseret stål eller messing eller kobber ...?
2.Hvis skæreplader, hvad er tykkelsen? Hvilken arbejdsstørrelse har du brug for? Hvis skæring af metalrør eller rør, hvad er vægtykkelse, diameter og længde på røret / røret?
3.Hvad er dit færdige produkt? Hvad er din applikationsbranche?
4.Dit navn, firmanavn, e -mail, telefon (whatsapp) og websted?