Uża biss is-Sistemi GOLDENLASER u tgawdi l-produzzjoni tiegħek.
Tip ta' Laser | Tubu tal-lejżer tal-ħġieġ CO2 DC |
Qawwa tal-Laser | 65W / 80W / 110W / 130W / 150W |
Żona tax-Xogħol | 300mm × 200mm |
Tabella ta' Ħidma | Tabella tax-xogħol tal-conveyor |
Preċiżjoni tal-Pożizzjonament | ± 0.1mm |
Sistema ta' Mozzjoni | Mutur pass |
Sistema tat-tkessiħ | Chiller ta 'l-ilma b'temperatura kostanti |
Sistema tal-egżost | 550W jew 1100W Sistema tal-egżost |
Infiħ tal-Ajru | Mini kompressur tal-arja |
Provvista tal-Enerġija | AC220V±5% 50/60Hz |
Format Grafiku Appoġġjat | PLT, DXF, AI, BMP, DST |
Adattat għal tikketta minsuġa, tikketta irrakkmata, tikketta stampata, Velcro, żigarella, istrixxi, eċċ.
Drappijiet naturali u sintetiċi, poliester, najlon, ġilda, karta, eċċ.
Applikabbli għal tikketti tal-ħwejjeġ u produzzjoni ta 'aċċessorji tal-ħwejjeġ.
Uża biss is-Sistemi GOLDENLASER u tgawdi l-produzzjoni tiegħek.
Parametri Tekniċi
Mudell NO. | ZDJG3020LD |
Tip ta' Laser | Tubu tal-lejżer tal-ħġieġ CO2 DC |
Qawwa tal-Laser | 65W 80W 110W 130W 150W |
Żona tax-Xogħol | 300mm × 200mm |
Tabella ta' Ħidma | Tabella tax-xogħol tal-conveyor |
Preċiżjoni tal-Pożizzjonament | ± 0.1mm |
Sistema ta' Mozzjoni | Mutur pass |
Sistema tat-tkessiħ | Chiller ta 'l-ilma b'temperatura kostanti |
Sistema tal-egżost | 550W jew 1100W Sistema tal-egżost |
Infiħ tal-Ajru | Mini kompressur tal-arja |
Provvista tal-Enerġija | AC220V±5% 50/60Hz |
Format Grafiku Appoġġjat | PLT, DXF, AI, BMP, DST |
Dimensjonijiet Esterni | 1760mm(L)×740mm(W)×1390mm(H) |
Piż Nett | 205KG |
*** Nota: Peress li l-prodotti huma kontinwament aġġornati, jekk jogħġbok ikkuntattjana għall-aħħar speċifikazzjonijiet. ***
GOLDENLASER MARS Serje Laser Systems Sommarju
1. Magni tal-qtugħ bil-lejżer b'CCD Camera
Mudell Nru. | Żona tax-xogħol |
ZDJG-9050 | 900mm×500mm (35.4”×19.6”) |
MZDJG-160100LD | 1600mm×1000mm (63”×39.3”) |
ZDJG-3020LD | 300mm×200mm (11.8”×7.8”) |
2. Magni tal-qtugħ bil-lejżer b'conveyor Belt
Mudell Nru. | Kap tal-laser | Żona tax-xogħol |
MJG-160100LD | Kap waħda | 1600mm × 1000mm |
MJGHY-160100LD II | Ras doppju | |
MJG-14090LD | Kap waħda | 1400mm × 900mm |
MJGHY-14090D II | Ras doppju | |
MJG-180100LD | Kap waħda | 1800mm × 1000mm |
MJGHY-180100 II | Ras doppju | |
JGHY-16580 IV | Erba’ ras | 1650mm × 800mm |
3. Magni tal-Inċiżjoni bil-Laser Qtugħ b'Tabella tax-Xogħol tax-xehda
Mudell Nru. | Kap tal-laser | Żona tax-xogħol |
JG-10060 | Kap waħda | 1000mm × 600mm |
JG-13070 | Kap waħda | 1300mm × 700mm |
JGHY-12570 II | Ras doppju | 1250mm × 700mm |
JG-13090 | Kap waħda | 1300mm × 900mm |
MJG-14090 | Kap waħda | 1400mm × 900mm |
MJGHY-14090 II | Ras doppju | |
MJG-160100 | Kap waħda | 1600mm × 1000mm |
MJGHY-160100 II | Ras doppju | |
MJG-180100 | Kap waħda | 1800mm × 1000mm |
MJGHY-180100 II | Ras doppju |
4. Magni tal-Inċiżjoni bil-Laser Qtugħ b'Sistema ta 'Rfigħ tal-Mejda
Mudell Nru. | Kap tal-laser | Żona tax-xogħol |
JG-10060SG | Kap waħda | 1000mm × 600mm |
JG-13090SG | 1300mm × 900mm |
Materjali u industriji applikabbli
Adattat għal tikketta minsuġa, tikketta irrakkmata, tikketta stampata, Velcro, żigarella, istrixxi, eċċ.
Drappijiet naturali u sintetiċi, poliester, najlon, ġilda, karta, fibreglass, Aramid, eċċ.
Applikabbli għal tikketti tal-ħwejjeġ u produzzjoni ta 'aċċessorji tal-ħwejjeġ.
Kampjuni tal-Qtugħ bil-Lejżer
Jekk jogħġbok ikkuntattja goldenlaser għal aktar informazzjoni. It-tweġiba tiegħek tal-mistoqsijiet li ġejjin tgħinna nirrakkomandaw l-aktar magna adattata.
1. X'inhu l-ħtieġa ewlenija tal-ipproċessar tiegħek? Qtugħ bil-lejżer jew inċiżjoni bil-lejżer (immarkar) jew perforazzjoni bil-lejżer?
2. Liema materjal għandek bżonn biex tipproċessa l-lejżer?
3. X'inhu d-daqs u l-ħxuna tal-materjal?
4. Wara pproċessat bil-lejżer, għalxiex se jkun il-materjal użat? (industrija tal-applikazzjoni) / X'inhu l-prodott finali tiegħek?
5. Isem il-kumpanija tiegħek, websajt, Email, Tel (WhatsApp / WeChat)?