12 मिमी कार्बन स्टील, 5 मिमी स्टेनलेस स्टील, 4 मिमी एल्यूमीनियम, 3 मिमी गैल्वेनाइज्ड स्टील, 4 मिमी पीतल, 3 मिमी तांबे की अधिकतम धातु शीट काटना
ओपन टाइप 1000W फाइबर मेटल लेजर कटिंग मशीन
जीएफ-1530
1000W फाइबर लेजर काटने की क्षमता (धातु काटने की मोटाई)
सामग्री | काटने की सीमा | साफ़ कट |
कार्बन स्टील | 12 मिमी | 10 मिमी |
स्टेनलेस स्टील | 5 मिमी | 4 मिमी |
अल्युमीनियम | 4 मिमी | 3 मिमी |
पीतल | 4 मिमी | 3 मिमी |
ताँबा | 3 मिमी | 2 मिमी |
कलई चढ़ा इस्पात | 3 मिमी | 2 मिमी |
स्पीड चार्ट
सामग्री | मोटाई (मिमी) | अधिकतम काटने की गति (मिमी/सेकंड) | गैस |
हल्का स्टील | 1 | 210 | O2 |
2 | 110 | ||
3 | 60 | ||
4 | 40 | ||
5 | 30 | ||
6 | 25 | ||
8 | 17 | ||
10 | 14 | ||
12 | 13 | ||
स्टेनलेस स्टील | 1 | 300 | वायु |
2 | 95 | ||
3 | 36 | ||
4 | 18 | ||
5 | 10 | ||
AL | 1 | 240 | वायु |
2 | 65 | ||
3 | 13 | ||
4 | 8 |
ओपन टाइप फाइबर मेटल लेजर कटिंग मशीन
तकनीकी मापदंड
प्रतिरूप संख्या। | जीएफ-1530 / जीएफ-1560 / जीएफ-2040 / जीएफ-2060 |
काटने का क्षेत्र | 1500 मिमी × 3000 मिमी / 1500 मिमी × 6000 मिमी / 2000 मिमी × 4000 मिमी / 2000 मिमी × 6000 मिमी |
लेजर स्रोत | फाइबर लेजर गुंजयमान यंत्र |
लेजर शक्ति | 700W 1000W 1200W 1500W 2000W 2500W 3000W |
स्थिति सटीकता | ±0.03मिमी |
स्थिति सटीकता दोहराएँ | ±0.02मिमी |
अधिकतम स्थिति गति | 60 मी/मिनट |
त्वरण | 1g |
विद्युत विद्युत आपूर्ति | AC220V 50/60HzAC380V 50/60Hz |
मुख्य भाग
अनुच्छेद नाम | ब्रांड |
फाइबर लेजर स्रोत | आईपीजी/एनलाइट |
सीएनसी नियंत्रक एवं सॉफ्टवेयर | साइपकट लेजर कटिंग कंट्रोल सिस्टम बीएमसी1604 (चीन) |
सर्वो मोटर और ड्राइवर | डेल्टा (ताइवान) |
गियर रैक | केएच (ताइवान) |
लाइनर गाइड | हाईविन (ताइवान) |
लेजर सिर | रायटूल्स (स्विट्जरलैंड) |
गैस वाॅल्व | एयरटैक (ताइवान) |
कमी गियर बॉक्स | शिम्पो (जापान) |
चिलर | टोंग फी (चीन) |
※ कृपया, चूंकि उत्पाद लगातार अपडेट होते रहते हैंहमसे संपर्क करेंनवीनतम विशिष्टताओं के लिए.
गोल्डन लेजर - फाइबर लेजर कटिंग सिस्टम श्रृंखला
प्रतिरूप संख्या। | पी2060ए | पी3080ए |
पाइप की लंबाई | 6m | 8m |
पाइप का व्यास | 20मिमी-200मिमी | 20 मिमी-300 मिमी |
लेजर पावर | 700W / 1000W / 1200W / 1500W / 2000W / 2500W / 3000W / 4000W / 6000W |
प्रतिरूप संख्या। | पी2060 | पी3080 |
पाइप की लंबाई | 6m | 8m |
पाइप का व्यास | 20मिमी-200मिमी | 20 मिमी-300 मिमी |
लेजर पावर | 700W / 1000W / 1200W / 1500W / 2000W / 2500W / 3000W / 4000W / 6000W |
प्रतिरूप संख्या। | पी30120 |
पाइप की लंबाई | 12 मिमी |
पाइप का व्यास | 30मिमी-300मिमी |
लेजर पावर | 700W / 1000W / 1200W / 1500W / 2000W / 2500W / 3000W / 4000W / 6000W |
प्रतिरूप संख्या। | लेजर पावर | काटने का क्षेत्र |
जीएफ-1530जेएच | 700W / 1000W / 1200W / 1500W / 2000W / 2500W / 3000W / 4000W / 6000W / 8000W | 1500मिमी×3000मिमी |
जीएफ-2040जेएच | 2000मिमी×4000मिमी | |
जीएफ-2060जेएच | 2000मिमी×6000मिमी | |
जीएफ-2580जेएच | 2500मिमी×8000मिमी |
प्रतिरूप संख्या। | लेजर पावर | काटने का क्षेत्र |
जीएफ-1530 | 700W / 1000W / 1200W / 1500W / 2000W / 2500W / 3000W | 1500मिमी×3000मिमी |
जीएफ-1560 | 1500मिमी×6000मिमी | |
जीएफ-2040 | 2000मिमी×4000मिमी | |
जीएफ-2060 | 2000मिमी×6000मिमी |
प्रतिरूप संख्या। | लेजर पावर | काटने का क्षेत्र |
जीएफ-1530टी | 700W / 1000W / 1200W / 1500W / 2000W / 2500W / 3000W | 1500मिमी×3000मिमी |
जीएफ-1560टी | 1500मिमी×6000मिमी | |
जीएफ-2040टी | 2000मिमी×4000मिमी | |
जीएफ-2060टी | 2000मिमी×6000मिमी |
प्रतिरूप संख्या। | लेजर पावर | काटने का क्षेत्र |
जीएफ-6060 | 700W / 1000W / 1200W / 1500W | 600मिमी×600मिमी |
फाइबर लेजर काटने की मशीन लागू सामग्री
स्टेनलेस स्टील, कार्बन स्टील, हल्के स्टील, मिश्र धातु इस्पात, गैल्वेनाइज्ड स्टील, सिलिकॉन स्टील, स्प्रिंग स्टील, टाइटेनियम शीट, गैल्वेनाइज्ड शीट, लौह शीट, आईनॉक्स शीट, एल्यूमीनियम, तांबा, पीतल और अन्य धातु शीट, धातु प्लेट, धातु पाइप और काटना ट्यूब, आदि
फाइबर लेजर काटने की मशीन लागू उद्योग
मशीनरी पार्ट्स, इलेक्ट्रिक्स, शीट मेटल फैब्रिकेशन, इलेक्ट्रिकल कैबिनेट, बरतन, एलिवेटर पैनल, हार्डवेयर उपकरण, धातु संलग्नक, विज्ञापन साइन पत्र, प्रकाश लैंप, धातु शिल्प, सजावट, गहने, चिकित्सा उपकरण, ऑटोमोटिव पार्ट्स और अन्य धातु काटने के क्षेत्र।
फाइबर लेजर धातु काटने के नमूने
<फाइबर लेजर धातु काटने के नमूनों के बारे में और पढ़ें
अधिक विशिष्टताओं और उद्धरणों के लिए कृपया गोल्डन लेजर से संपर्क करेंफाइबर लेजर काटने की मशीन. निम्नलिखित प्रश्नों पर आपकी प्रतिक्रिया से हमें सबसे उपयुक्त मशीन की अनुशंसा करने में मदद मिलेगी।
1.आपको किस प्रकार की धातु काटने की आवश्यकता है? धातु की शीट या ट्यूब? कार्बन स्टील या स्टेनलेस स्टील या एल्यूमीनियम या गैल्वेनाइज्ड स्टील या पीतल या तांबा...?
2.यदि शीट धातु को काटा जाए तो मोटाई कितनी होगी? आपको किस कार्यशील आकार की आवश्यकता है? यदि धातु ट्यूब या पाइप काट रहे हैं, तो पाइप/ट्यूब की दीवार की मोटाई, व्यास और लंबाई क्या है?
3.आपका तैयार उत्पाद क्या है? आपका एप्लिकेशन उद्योग क्या है?
4.आपका नाम, कंपनी का नाम, ईमेल, टेलीफोन (व्हाट्सएप) और वेबसाइट?