Ang MARS Series nagpakita sa among entry level CO2 laser machine ug gigamit sa mga kustomer alang sa pagputol ug pagkulit sa panapton, panit, kahoy, acrylics, plastik ug daghan pa.
Ang MARS Series Laser Machines adunay lainlaing gidak-on sa lamesa, gikan sa 1000mmx600mm, 1400mmx900mm, 1600mmx1000mm hangtod 1800mmx1000mm
Ang MARS Series Laser Machines nasangkapan sa CO2 DC glass laser tubes nga adunay gahum sa laser gikan sa 80 Watts, 110 Watts, 130 Watts ngadto sa 150 Watts.
Aron mapadako ang produksiyon sa imong laser cutter, ang MARS Series adunay kapilian alang sa dual lasers nga magtugot sa duha ka bahin nga putlon nga dungan.
Model No. | MJG-160100 | MJGHY-160100 II |
Ulo sa Laser | Usa ka ulo | Doble nga ulo |
Lugar nga Trabahoan | 1600mm × 1000mm | |
Matang sa Laser | CO2 DC bildo nga laser tube | |
Gahum sa Laser | 80W / 110W / 130W / 150W | |
Working Table | Honeycomb working lamesa | |
Sistema sa Paglihok | Step motor | |
Pagkatukma sa Posisyon | ± 0.1mm | |
Sistema sa Pagpabugnaw | Kanunay nga temperatura nga water chiller | |
Exhaust System | 550W / 1.1KW Exhaust fan | |
Sistema sa Paghuyop sa Hangin | Mini nga air compressor | |
Suplay sa kuryente | AC220V ± 5% 50/60Hz | |
Gisuportahan ang Graphic Format | AI, BMP, PLT, DXF, DST | |
Panggawas nga mga Dimensyon | 2350mm (L) × 2020mm (W) × 1220mm (H) | |
Net nga Timbang | 580KG |
Model No. | MJG-14090 | MJGHY-14090 II |
Ulo sa Laser | Usa ka ulo | Doble nga ulo |
Lugar nga Trabahoan | 1400mm×900mm | |
Matang sa Laser | CO2 DC bildo nga laser tube | |
Gahum sa Laser | 80W / 110W / 130W / 150W | |
Working Table | Honeycomb working lamesa | |
Sistema sa Paglihok | Step motor | |
Pagkatukma sa Posisyon | ± 0.1mm | |
Sistema sa Pagpabugnaw | Kanunay nga temperatura nga water chiller | |
Exhaust System | 550W / 1.1KW Exhaust fan | |
Sistema sa Paghuyop sa Hangin | Mini nga air compressor | |
Suplay sa kuryente | AC220V ± 5% 50/60Hz | |
Gisuportahan ang Graphic Format | AI, BMP, PLT, DXF, DST | |
Panggawas nga mga Dimensyon | 2200mm (L) × 1800mm (W) × 1150mm (H) | |
Net nga Timbang | 520KG |
Model No. | JG-10060 | JGHY-12570 II |
Ulo sa Laser | Usa ka ulo | Doble nga ulo |
Lugar nga Trabahoan | 1m×0.6m | 1.25m×0.7m |
Matang sa Laser | CO2 DC bildo nga laser tube | |
Gahum sa Laser | 80W / 110W / 130W / 150W | |
Working Table | Honeycomb working lamesa | |
Sistema sa Paglihok | Step motor | |
Pagkatukma sa Posisyon | ± 0.1mm | |
Sistema sa Pagpabugnaw | Kanunay nga temperatura nga water chiller | |
Exhaust System | 550W / 1.1KW Exhaust fan | |
Sistema sa Paghuyop sa Hangin | Mini nga air compressor | |
Suplay sa kuryente | AC220V ± 5% 50/60Hz | |
Gisuportahan ang Graphic Format | AI, BMP, PLT, DXF, DST | |
Panggawas nga mga Dimensyon | 1.7m (L)×1.66m (W)×1.27m (H) | 1.96m (L)×1.39m (W)×1.24m (H) |
Net nga Timbang | 360KG | 400KG |
Model No. | JG13090 |
Matang sa Laser | CO2 DC bildo nga laser tube |
Gahum sa Laser | 80W / 110W / 130W / 150W |
Lugar nga Trabahoan | 1300mm×900mm |
Working Table | Knife working table |
Pagkatukma sa Posisyon | ± 0.1mm |
Sistema sa Paglihok | Step motor |
Sistema sa Pagpabugnaw | Kanunay nga temperatura nga water chiller |
Exhaust System | 550W / 1.1KW Exhaust fan |
Sistema sa Paghuyop sa Hangin | Mini nga air compressor |
Suplay sa kuryente | AC220V ± 5% 50/60Hz |
Gisuportahan ang Graphic Format | AI, BMP, PLT, DXF, DST |
Panggawas nga mga Dimensyon | 1950mm (L)×1590mm (W)×1110mm (H) |
Net nga Timbang | 510KG |
Angayan alang sa panapton, panit, acrylic, kahoy, MDF, veneer, plastik, EVA, bula, fiberglass, papel, karton, goma ug uban pang dili metal nga mga materyales.
Magamit sa mga sinina ug mga aksesorya, pang-ibabaw sa sapatos ug soles, mga bag ug maleta, mga gamit sa pagpanglimpyo, mga dulaan, advertising, crafts, dekorasyon, muwebles, mga industriya sa pag-imprenta ug pagputos, ug uban pa.
CO2 Laser Cutter Engraver Teknikal nga Parameter
Matang sa Laser | CO2 DC bildo nga laser tube |
Gahum sa Laser | 80W / 110W / 130W / 150W |
Lugar nga Trabahoan | 1000mm×600mm, 1400mm×900mm, 1600mm×1000mm, 1800mm×1000mm |
Working Table | Honeycomb working lamesa |
Pagkatukma sa Posisyon | ± 0.1mm |
Sistema sa Paglihok | Step motor |
Sistema sa Pagpabugnaw | Kanunay nga temperatura nga water chiller |
Exhaust System | 550W / 1.1KW Exhaust fan |
Sistema sa Paghuyop sa Hangin | Mini nga air compressor |
Suplay sa kuryente | AC220V ± 5% 50/60Hz |
Gisuportahan ang Graphic Format | AI, BMP, PLT, DXF, DST |
Goldenlaser MARS Series CO2 Laser Systems Summary
Ⅰ. Laser Cutting Engraving Machine nga adunay Honeycomb Working Table
Model No. | Laser ulo | Lugar sa pagtrabaho |
JG-10060 | Usa ka ulo | 1000mm×600mm |
JG-13070 | Usa ka ulo | 1300mm × 700mm |
JGHY-12570 II | Doble nga ulo | 1250mm × 700mm |
JG-13090 | Usa ka ulo | 1300mm×900mm |
MJG-14090 | Usa ka ulo | 1400mm×900mm |
MJGHY-14090 II | Doble nga ulo | |
MJG-160100 | Usa ka ulo | 1600mm × 1000mm |
MJGHY-160100 II | Doble nga ulo | |
MJG-180100 | Usa ka ulo | 1800mm × 1000mm |
MJGHY-180100 II | Doble nga ulo |
Ⅱ. Laser Cutting Machine nga adunay Conveyor Belt
Model No. | Laser ulo | Lugar sa pagtrabaho |
MJG-160100LD | Usa ka ulo | 1600mm × 1000mm |
MJGHY-160100LD II | Doble nga ulo | |
MJG-14090LD | Usa ka ulo | 1400mm×900mm |
MJGHY-14090D II | Doble nga ulo | |
MJG-180100LD | Usa ka ulo | 1800mm × 1000mm |
MJGHY-180100 II | Doble nga ulo | |
JGHY-16580 IV | Upat ka ulo | 1650mm × 800mm |
Ⅲ. Laser Cutting Engraving Machine nga adunay Table Lifting System
Model No. | Laser ulo | Lugar sa pagtrabaho |
JG-10060SG | Usa ka ulo | 1000mm×600mm |
JG-13090SG | 1300mm×900mm |
Magamit nga mga Materyal:
Tela, panit, papel, karton, kahoy, acrylic, bula, EVA, ug uban pa.
Panguna nga mga Industriya sa Aplikasyon:
›Industriya sa pag-advertise: mga karatula sa advertising, doble nga kolor nga mga badge sa plato, acrylic display stand, ug uban pa.
›Industriya sa crafts: kawayan, kahoy ug acrylic crafts, packaging kahon, tropeyo, medalya, plake, larawan pagkulit, etc.
›Industriya sa bisti: Pagputol sa mga aksesorya sa sinina, pagputol sa mga kwelyo ug mga manggas, pag-ukit sa panapton nga dekorasyon sa panapton, paghimo sa sample sa bisti ug paghimo sa plato, ug uban pa.
›Industriya sa sapin: Panit, komposit nga mga materyales, panapton, microfiber, ug uban pa.
›Industriya sa mga bag ug maleta: Pagputol ug pagkulit sa sintetikong panit, artipisyal nga panit ug panapton, ug uban pa.
Mga Sampol sa Pagkulit sa Laser Cutting
Palihog kontaka ang goldenlaser para sa dugang impormasyon. Ang imong tubag sa mosunod nga mga pangutana makatabang kanamo sa pagrekomendar sa labing angay nga makina.
1. Unsa ang imong panguna nga kinahanglanon sa pagproseso? Laser cutting o laser engraving (marking) o laser perforating?
2. Unsa nga materyal ang kinahanglan nimo sa proseso sa laser?
3. Unsa ang gidak-on ug gibag-on sa materyal?
4. Human maproseso ang laser, unsa man ang materyal nga gamiton? (industriya sa aplikasyon) / Unsa ang imong katapusan nga produkto?
5. Ngalan sa imong kompanya, website, Email, Tel (WhatsApp / WeChat)?