Itinatampok ng MARS Series ang aming entry level na CO2 laser machine at ginagamit ng mga customer para sa pagputol at pag-ukit ng tela, katad, kahoy, acrylic, plastik at marami pang iba.
Ang MARS Series Laser Machine ay may iba't ibang laki ng mesa, mula sa 1000mmx600mm, 1400mmx900mm, 1600mmx1000mm hanggang 1800mmx1000mm
Ang MARS Series Laser Machines ay nilagyan ng CO2 DC glass laser tubes na may laser power mula 80 Watts, 110 Watts, 130 Watts hanggang 150 Watts.
Upang i-maximize ang produksyon ng iyong laser cutter, ang MARS Series ay may opsyon para sa dalawahang lasers na magbibigay-daan para sa dalawang bahagi na maputol nang sabay-sabay.
Model No. | MJG-160100 | MJGHY-160100 II |
Laser Head | Isang ulo | Dobleng ulo |
Lugar ng Trabaho | 1600mm×1000mm | |
Uri ng Laser | CO2 DC glass laser tube | |
Lakas ng Laser | 80W / 110W / 130W / 150W | |
Working Table | Honeycomb working table | |
Sistema ng Paggalaw | Step motor | |
Katumpakan ng Pagpoposisyon | ±0.1mm | |
Sistema ng Paglamig | Palagiang temperatura ng tubig chiller | |
Exhaust System | 550W / 1.1KW Exhaust fan | |
Air Blowing System | Mini air compressor | |
Power Supply | AC220V ± 5% 50/60Hz | |
Sinusuportahan ang Graphic Format | AI, BMP, PLT, DXF, DST | |
Mga Panlabas na Dimensyon | 2350mm (L)×2020mm (W)×1220mm (H) | |
Net Timbang | 580KG |
Model No. | MJG-14090 | MJGHY-14090 II |
Laser Head | Isang ulo | Dobleng ulo |
Lugar ng Trabaho | 1400mm×900mm | |
Uri ng Laser | CO2 DC glass laser tube | |
Lakas ng Laser | 80W / 110W / 130W / 150W | |
Working Table | Honeycomb working table | |
Sistema ng Paggalaw | Step motor | |
Katumpakan ng Pagpoposisyon | ±0.1mm | |
Sistema ng Paglamig | Palagiang temperatura ng tubig chiller | |
Exhaust System | 550W / 1.1KW Exhaust fan | |
Air Blowing System | Mini air compressor | |
Power Supply | AC220V ± 5% 50/60Hz | |
Sinusuportahan ang Graphic Format | AI, BMP, PLT, DXF, DST | |
Mga Panlabas na Dimensyon | 2200mm (L)×1800mm (W)×1150mm (H) | |
Net Timbang | 520KG |
Model No. | JG-10060 | JGHY-12570 II |
Laser Head | Isang ulo | Dobleng ulo |
Lugar ng Trabaho | 1m×0.6m | 1.25m×0.7m |
Uri ng Laser | CO2 DC glass laser tube | |
Lakas ng Laser | 80W / 110W / 130W / 150W | |
Working Table | Honeycomb working table | |
Sistema ng Paggalaw | Step motor | |
Katumpakan ng Pagpoposisyon | ±0.1mm | |
Sistema ng Paglamig | Palagiang temperatura ng tubig chiller | |
Exhaust System | 550W / 1.1KW Exhaust fan | |
Air Blowing System | Mini air compressor | |
Power Supply | AC220V ± 5% 50/60Hz | |
Sinusuportahan ang Graphic Format | AI, BMP, PLT, DXF, DST | |
Mga Panlabas na Dimensyon | 1.7m (L)×1.66m (W)×1.27m (H) | 1.96m (L)×1.39m (W)×1.24m (H) |
Net Timbang | 360KG | 400KG |
Model No. | JG13090 |
Uri ng Laser | CO2 DC glass laser tube |
Lakas ng Laser | 80W / 110W / 130W / 150W |
Lugar ng Trabaho | 1300mm×900mm |
Working Table | Mesa sa pagtatrabaho ng kutsilyo |
Katumpakan ng Pagpoposisyon | ±0.1mm |
Sistema ng Paggalaw | Step motor |
Sistema ng Paglamig | Palagiang temperatura ng tubig chiller |
Exhaust System | 550W / 1.1KW Exhaust fan |
Air Blowing System | Mini air compressor |
Power Supply | AC220V ± 5% 50/60Hz |
Sinusuportahan ang Graphic Format | AI, BMP, PLT, DXF, DST |
Mga Panlabas na Dimensyon | 1950mm (L)×1590mm (W)×1110mm (H) |
Net Timbang | 510KG |
Angkop para sa tela, katad, acrylic, kahoy, MDF, pakitang-tao, plastik, EVA, foam, fiberglass, papel, karton, goma at iba pang di-metal na materyales.
Naaangkop sa mga damit at accessories, pang-itaas at soles ng sapatos, mga bag at maleta, mga kagamitan sa paglilinis, mga laruan, advertising, crafts, dekorasyon, muwebles, mga industriya ng pag-print at packaging, atbp.
Mga Teknikal na Parameter ng CO2 Laser Cutter Engraver
Uri ng Laser | CO2 DC glass laser tube |
Lakas ng Laser | 80W / 110W / 130W / 150W |
Lugar ng Trabaho | 1000mm×600mm, 1400mm×900mm, 1600mm×1000mm, 1800mm×1000mm |
Working Table | Honeycomb working table |
Katumpakan ng Pagpoposisyon | ±0.1mm |
Sistema ng Paggalaw | Step motor |
Sistema ng Paglamig | Palagiang temperatura ng tubig chiller |
Exhaust System | 550W / 1.1KW Exhaust fan |
Air Blowing System | Mini air compressor |
Power Supply | AC220V ± 5% 50/60Hz |
Sinusuportahan ang Graphic Format | AI, BMP, PLT, DXF, DST |
Buod ng Goldenlaser MARS Series CO2 Laser Systems
Ⅰ. Laser Cutting Engraving Machine na may Honeycomb Working Table
Model No. | Laser ulo | Lugar ng trabaho |
JG-10060 | Isang ulo | 1000mm×600mm |
JG-13070 | Isang ulo | 1300mm×700mm |
JGHY-12570 II | Dalawahang ulo | 1250mm×700mm |
JG-13090 | Isang ulo | 1300mm×900mm |
MJG-14090 | Isang ulo | 1400mm×900mm |
MJGHY-14090 II | Dalawahang ulo | |
MJG-160100 | Isang ulo | 1600mm×1000mm |
MJGHY-160100 II | Dalawahang ulo | |
MJG-180100 | Isang ulo | 1800mm×1000mm |
MJGHY-180100 II | Dalawahang ulo |
Ⅱ. Laser Cutting Machine na may Conveyor Belt
Model No. | Laser ulo | Lugar ng trabaho |
MJG-160100LD | Isang ulo | 1600mm×1000mm |
MJGHY-160100LD II | Dalawahang ulo | |
MJG-14090LD | Isang ulo | 1400mm×900mm |
MJGHY-14090D II | Dalawahang ulo | |
MJG-180100LD | Isang ulo | 1800mm×1000mm |
MJGHY-180100 II | Dalawahang ulo | |
JGHY-16580 IV | Apat na ulo | 1650mm×800mm |
Ⅲ. Laser Cutting Engraving Machine na may Table Lifting System
Model No. | Laser ulo | Lugar ng trabaho |
JG-10060SG | Isang ulo | 1000mm×600mm |
JG-13090SG | 1300mm×900mm |
Naaangkop na Materyales:
Tela, katad, papel, karton, kahoy, acrylic, foam, EVA, atbp.
Pangunahing Mga Industriya ng Application:
›Industriya ng advertising: mga karatula sa advertising, double-color na plate badge, acrylic display stand, atbp.
›Industriya ng mga crafts: kawayan, gawa sa kahoy at acrylic, packaging box, tropeo, medalya, plake, larawang ukit, atbp.
›Industriya ng damit: Paggupit ng mga accessory ng damit, paggupit ng mga kwelyo at manggas, pag-ukit ng tela ng mga accessories sa dekorasyon ng damit, paggawa ng sample ng damit at paggawa ng plato, atbp.
›Industriya ng sapatos: Balat, pinagsama-samang materyales, tela, microfiber, atbp.
›Industriya ng mga bag at maleta: Pagputol at pag-ukit ng sintetikong katad, artipisyal na katad at mga tela, atbp.
Mga Sample ng Laser Cutting Engraving
Mangyaring makipag-ugnayan sa goldenlaser para sa karagdagang impormasyon. Ang iyong tugon sa mga sumusunod na tanong ay makakatulong sa amin na magrekomenda ng pinakaangkop na makina.
1. Ano ang iyong pangunahing kinakailangan sa pagproseso? Laser cutting o laser engraving (marking) o laser perforating?
2. Anong materyal ang kailangan mo sa proseso ng laser?
3. Ano ang sukat at kapal ng materyal?
4. Pagkatapos maproseso ng laser, para saan ang materyal na gagamitin? (industriya ng aplikasyon) / Ano ang iyong huling produkto?
5. Pangalan ng iyong kumpanya, website, Email, Tel (WhatsApp / WeChat)?